手机版
A B C D F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z

朋克

按条件选车
热门品牌
销量排行
全部 轿车 SUV 新能源 MPV
全部轿车 微型 小型 紧凑型 中型 中大型 大型
全部SUV 小型 紧凑型 中型 中大型

当前位置:车型库首页奥迪

奥迪

一汽奥迪

  • A6L 41.98 - 65.68万

  • A4L 32.18 - 39.98万

  • Q3 27.88 - 32.97万

  • A3 20.31 - 25.13万

  • A6L插电混动 50.8 - 50.8万

  • Q5L 39.68 - 48.88万

  • Q2L 22.88 - 26.88万

  • e-tron 54.68 - 64.88万

  • Q2L 纯电动 24.38 - 24.38万

  • Q3 Sportback 28.93 - 36.18万

  • Q5L Sportback 42.68 - 49.99万

  • Q4 e-tron 28.99 - 37.71万

奥迪(进口)

  • A8L 82.98 - 197.18万

  • Q7 63.28 - 80.48万

  • A5 37.98 - 55.98万

  • R8 232.38 - 232.38万

  • A6 46.08 - 63.78万

  • A7 58.58 - 78.48万

  • S5 63.18 - 70.88万

  • S6 85.88 - 94.68万

  • S7 103.28 - 103.28万

  • S8 207.68 - 210.78万

  • A4 35.98 - 44.68万

  • S4 48.08 - 48.88万

  • Q8 78.28 - 114.68万

  • A8L 插电混动 111.78 - 111.78万

  • e-tron(进口) 66.98 - 73.58万

奥迪RS

  • RS5 85.28 - 87.48万

  • RS7 146.88 - 146.88万

  • RS6 145.38 - 145.38万

  • RS4 82.88 - 82.88万

  • RS e-tron GT 146.88 - 146.88万

上汽奥迪

  • A7L 41.87 - 77.77万

  • Q5 e-tron 29.85 - 43.55万

  • Q6 45.96 - 63.06万

APP下载
关注公众号
联系我们
  • 客服热线
    0991-4501420
  • 活动邀请
    18997922620
  • QQ邮箱
    415752819