威兰达2.0汽油版政策:0首付用车,0首付新车车开回家,月付2698元。金融0利息:可享2年0息或者1年0息;无本贷:两成首付,第一年置还利息不还本金。活动截止日期:2021年2月28日 威兰达2.5L双擎政策:0首付用车,0首付新车车开回家,月付3245元。金融0利息:可享2年0息或者1年0息;无本贷:两成首付,第一年置还利息不还本金。活动截止日期:2021年2月28日
威兰达 | 指导价 | 商家报价 | 优惠金额 | 现车情况 |
---|---|---|---|---|
2020款 2.0L CVT 两驱 领先版 | 17.18万 | 17.18万 | -- | 现车充足 |
2020款 2.0L CVT 两驱 豪华版 | 19.78万 | 19.78万 | -- | 现车充足 |
2020款 双擎 2.5L E-CVT 两驱 领先版 | 20.58万 | 20.58万 | -- | 现车充足 |
2020款 2.0L CVT 四驱 豪华版 | 20.68万 | 20.68万 | -- | 现车充足 |
2020款 2.0L CVT 两驱 尊贵版 | 21.08万 | 21.08万 | -- | 现车充足 |
2020款 2.0L CVT 两驱 科技版 | 21.18万 | 21.18万 | -- | 现车充足 |
2020款 2.0L CVT 四驱 科技版 | 22.58万 | 22.58万 | -- | 现车充足 |
2020款 2.0L CVT 四驱 尊贵版 | 22.58万 | 22.58万 | -- | 现车充足 |
2020款 双擎 2.5L E-CVT 两驱 豪华版 | 22.78万 | 22.78万 | -- | 现车充足 |
2020款 双擎 2.5L E-CVT 两驱 尊贵版 | 23.88万 | 23.88万 | -- | 现车充足 |
2020款 双擎 2.5L E-CVT 四驱 豪华版 | 24.08万 | 24.08万 | -- | 现车充足 |
2020款 双擎 2.5L E-CVT 两驱 科技版 | 24.18万 | 24.18万 | -- | 现车充足 |
全新TNGA中型SUV“威”你而来!威丰来袭TNGA领势新驱动SUV,威兰达延续汉兰达高品质基因,形成覆盖主流SUV细分市场的“兰达兄弟”系列,广汽丰田威兰达基于TNGA-K高端平台开发,采用两种全新TNGA动力总成,其中包括2.5L混合动力系统,同时搭载三大全新四驱系统威丰凛凛等您品鉴!