本店内博越现车充足,颜色可选,近期正举办“吉利博越降税让利”活动,现在购车可享受5000元降税让利、15000元现金让利、高至4000元置换补贴(限牌城市高至7000元)、7500元3年金融免息、5年免费车联网流量,合计优惠高达31500元,还可赠送您豪华精品礼包,非常实惠。多种金融按揭方案 助您把爱车“贷”回家,办理时间快,流程便捷。我们有专业的销售顾问为您详细讲述车辆的各项参数配置及购车政策。
博越车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 |
厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
博越 2020款 2.0L 手动两驱智悦型 | 8.88 | ↓ 1.00 | 7.88 | 9.18 | 店内上保险 | 店内贷款 |
博越 2020款 1.8TD 手动两驱智雅型 | 9.98 | ↓ 1.00 | 8.98 | 10.40 | 店内上保险 | 店内贷款 |
博越 2020款 1.8TD DCT智尊PRO | 14.68 | ↓ 0.50 | 14.18 | 16.12 | 店内上保险 | 店内贷款 |
博越 2020款 1.8TD DCT智领PRO | 15.68 | ↓ 0.50 | 15.18 | 17.22 | 店内上保险 | 店内贷款 |
博越 2020款 1.8TD DCT智慧PRO | 13.68 | ↓ 0.50 | 13.18 | 15.01 | 店内上保险 | 店内贷款 |
博越 2020款 1.8TD DCT两驱智雅型 | 10.78 | ↓ 1.00 | 9.78 | 11.29 | 店内上保险 | 店内贷款 |
博越 2020款 1.8TD DCT两驱智联型4G互联版 | 11.98 | ↓ 1.00 | 10.98 | 12.62 | 店内上保险 | 店内贷款 |
博越 2020款 1.5TD 自动智雅PRO | 11.68 | ↓ 0.50 | 11.18 | 12.79 | 店内上保险 | 店内贷款 |
博越 2020款 1.5TD 自动智联PRO | 12.68 | ↓ 0.50 | 12.18 | 13.90 | 店内上保险 | 店内贷款 |
博越 2020款 1.5TD 手动智悦PRO | 9.88 | ↓ 0.50 | 9.38 | 10.80 | 店内上保险 | 店内贷款 |
博越 2018款 运动版 1.8TD 自动四驱智尊型 | 16.18 | ↓ 2.00 | 14.18 | 16.24 | 店内上保险 | 店内贷款 |
博越 2018款 运动版 1.8TD 自动两驱智尊型 | 15.38 | ↓ 2.00 | 13.38 | 15.36 | 店内上保险 | 店内贷款 |
博越 2018款 运动版 1.8TD 自动两驱智慧型 | 14.38 | ↓ 2.00 | 12.38 | 14.25 | 店内上保险 | 店内贷款 |
博越 2018款 2.0L 手动两驱智悦型 | 8.88 | ↓ 1.00 | 7.88 | 9.18 | 店内上保险 | 店内贷款 |
博越 2018款 2.0L 手动两驱智雅型 | 10.18 | ↓ 1.80 | 8.38 | 9.81 | 店内上保险 | 店内贷款 |
博越 2018款 1.8TD 自动四驱智尊型4G互联版 | 15.98 | ↓ 2.00 | 13.98 | 16.02 | 店内上保险 | 店内贷款 |
博越 2018款 1.8TD 自动两驱智尊型4G互联版 | 15.18 | ↓ 2.00 | 13.18 | 15.14 | 店内上保险 | 店内贷款 |
博越 2018款 1.8TD 自动两驱智雅型 | 11.78 | ↓ 1.80 | 9.98 | 11.58 | 店内上保险 | 店内贷款 |
博越 2018款 1.8TD 自动两驱智联型4G互联版 | 12.98 | ↓ 3.00 | 9.98 | 11.68 | 店内上保险 | 店内贷款 |
博越 2018款 1.8TD 自动两驱智慧型4G互联版 | 14.18 | ↓ 2.18 | 12.00 | 13.85 | 店内上保险 | 店内贷款 |
博越 2018款 1.8TD 手动两驱智雅型 | 9.98 | ↓ 1.80 | 8.18 | 9.58 | 店内上保险 | 店内贷款 |
博越 2018款 1.8TD 手动两驱智联型4G互联版 | 11.18 | ↓ 1.99 | 9.19 | 10.72 | 店内上保险 | 店内贷款 |
置换补贴 | 置换购车用户可额外享受置换补贴4000元 | ||||
置换博越享厂家补贴四千元 | |||||
2019年11月26日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |